RESULTADOS DO PROGRAMA CNH SOCIAL (APTOS) - MUNICÍPIOS


TOTAL GERAL

ANO DESCRIÇÃO N º INSCRITOS DATA DE PUBLICAÇÃO
2025 APTOS CNH SOCIAL - TOTAL GERAL 202.242 12/11/2025

 

DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO

ANO MUNICÍPIO N º INSCRITOS DATA DE PUBLICAÇÃO
2025 AÇAILÂNDIA 4.287 12/11/2025
2025 ALCÂNTARA 895 12/11/2025
2025 ALDEIAS ALTAS 533 12/11/2025
2025 ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 844 12/11/2025
2025 ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 536 12/11/2025
2025 AMARANTE DO MARANHÃO 699 12/11/2025
2025 ARAME 1.155 12/11/2025
2025 ARARI 1.100 12/11/2025
2025 AXIXÁ 720 12/11/2025
2025 BACABAL 5.491 12/11/2025
2025 BALSAS 4.244 12/11/2025
2025 BARÃO DE GRAJAÚ 527 12/11/2025
2025 BARRA DO CORDA 4.763 12/11/2025
2025 BARREIRINHAS 2.741 12/11/2025
2025 BEQUIMÃO 824 12/11/2025
2025 BOM JESUS DAS SELVAS 1.172 12/11/2025
2025 BOM LUGAR 300 12/11/2025
2025 BURITI BRAVO 733 12/11/2025
2025 BURITICUPU 2.109 12/11/2025
2025 CAMPESTRE DO MARANHÃO 537 12/11/2025
2025 CAROLINA 1.190 12/11/2025
2025 CARUTAPERA 804 12/11/2025
2025 CAXIAS 8.137 12/11/2025
2025 CHAPADINHA 5.218 12/11/2025
2025 CIDELÂNDIA 621 12/11/2025
2025 CODÓ 2.528 12/11/2025
2025 COLINAS 1.437 12/11/2025
2025 CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU 444 12/11/2025
2025 COROATÁ 1.701 12/11/2025
2025 DAVINÓPOLIS 686 12/11/2025
2025 ESTREITO 1.160 12/11/2025
2025 GONÇALVES DIAS 430 12/11/2025
2025 GOVERNADOR NUNES FREIRE 774 12/11/2025
2025 GRAJAÚ 3.753 12/11/2025
2025 ICATU 779 12/11/2025
2025 IMPERATRIZ 11.980 12/11/2025
2025 ITAPECURU MIRIM 2.968 12/11/2025
2025 ITINGA DO MARANHÃO 754 12/11/2025
2025 JOÃO LISBOA 1.070 12/11/2025
2025 LAGO DA PEDRA 1.159 12/11/2025
2025 LORETO 487 12/11/2025
2025 MATÕES 941 12/11/2025
2025 MIRADOR 959 12/11/2025
2025 MORROS 769 12/11/2025
2025 PAÇO DO LUMIAR 8.791 12/11/2025
2025 PASSAGEM FRANCA 585 12/11/2025
2025 PAULINO NEVES 437 12/11/2025
2025 PAULO RAMOS 315 12/11/2025
2025 PEDREIRAS 1.005 12/11/2025
2025 PINDARÉ MIRIM 1.235 12/11/2025
2025 PINHEIRO 3.027 12/11/2025
2025 PIO XII 728 12/11/2025
2025 PRESIDENTE DUTRA 1.393 12/11/2025
2025 ROSÁRIO 1.761 12/11/2025
2025 SANTA HELENA 1.280 12/11/2025
2025 SANTA INÊS 3.905 12/11/2025
2025 SANTA LUZIA 1.417 12/11/2025
2025 SANTA RITA 1.899 12/11/2025
2025 SÃO BENTO 1.545 12/11/2025
2025 SÃO JOÃO DO SÓTER 945 12/11/2025
2025 SÃO JOÃO DOS PATOS 1.124 12/11/2025
2025 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 11.978 12/11/2025
2025 SÃO LUÍS 59.254 12/11/2025
2025 SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO 741 12/11/2025
2025 SÃO MATEUS DO MARANHÃO 1.312 12/11/2025
2025 TIMON 4.952 12/11/2025
2025 TRIZIDELA DO VALE 784 12/11/2025
2025 TUNTUM 1.043 12/11/2025
2025 TUFILÂNDIA 250 12/11/2025
2025 TUTÓIA 1.783 12/11/2025
2025 VIANA 2.805 12/11/2025
2025 VITORINO FREIRE 989 12/11/2025

 

1 - COMO FUNCIONA O CRLV DIGITAL?

RESPOSTA: Na prática, o CRLV digital é mais uma forma de digitalizar oficialmente os documentos que precisam estar em posse do motorista durante a circulação com o veículo.

2 - PARA QUE SERVE O CRLVE?

RESPOSTA: As versões digitais podem substituir as versões tradicionais (de papel) em uma abordagem de trânsito. Ou seja, qualquer uma delas é válida, ainda que autoridades esperem que o uso da versão digitalizada se torne amplo, reduzindo questões como roubo ou perda do documento físico, que pode ficar guardado em um local seguro.

3 - QUEM PODE USAR O CRLVE?

RESPOSTA: Todos os proprietários de veículo que estejam devidamente regularizados podem utilizar no formato digital ou impresso. Vale lembrar que, segundo a legislação de trânsito vigente, os motoristas que trafegam sem o CRLV são autuados de acordo com a lei.