| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
TAXAS |
|
 |
|
| |
|
Serviços e Taxas de Veículos | Valor R$ |
| 2a. Via do Certificado de Registro de Veiculo |
| Termo para segunda via de DUT | 1,41 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Segunda via do CRV | 47,22 |
Total do Serviço | 69,16 |
| 2a. Via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Segunda via do CRLV | 23,61 |
Total do Serviço | 44,14 |
| Baixa de Gravame de Veiculo |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Registro/Baixa Al. Fid./Arr.Res.Dom | 28,33 |
Total do Serviço | 67,74 |
| Baixa de Veiculo |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Certidão | 18,88 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
Total do Serviço | 46,49 |
| Baixa e Regristro de Gravame |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Registro/Baixa Al. Fid./Arr.Res.Dom | 28,33 |
Total do Serviço | 67,74 |
| Certidão |
| Certidão | 18,88 |
Total do Serviço | 18,88 |
| Cópia Original do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - 1a Solicitação |
| Segunda via do CRLV | 23,61 |
Total do Serviço | 23,61 |
| Cópia Original do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - 2a Solicitação |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Segunda via do CRLV | 23,61 |
Total do Serviço | 44,14 |
| Correção de Processo de Veículo |
| Alteração de dados/características | 28,33 |
Total do Serviço | 28,33 |
| Custódia de Veículo por Dia |
| Diárias por depósito de veículos apreendidos | 3,00 |
Total do Serviço | 3,00 |
| Mudança de Característica de Veículo |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Alteração de dados/características | 28,33 |
Total do Serviço | 67,74 |
| Mudança de Categoria de Veículo |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Mudança de categoria do veículo | 28,33 |
Total do Serviço | 80,28 |
| Mudança de Dados do Veículo |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Alteração de dados/características | 28,33 |
Total do Serviço | 67,74 |
| Mudança de Motor de Veículo |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastro/Recadastramento de veículo | 28,33 |
Total do Serviço | 48,86 |
| Mudança de Município de Veículo |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Alteração de dados/características | 28,33 |
Total do Serviço | 80,28 |
| Mudança de Placa de 2 para 3 Letras |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Mudança de placa de 2 para 3 letras | 28,33 |
Total do Serviço | 80,28 |
| Mudança de Placa de 2 para 3 Letras - Moto (EAO) |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Mudança de placa de 2 para 3 letras | 28,33 |
Total do Serviço | 80,28 |
| Mudança de Placa de 2 para 3 Letras - Veículo (EAO) |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Mudança de placa de 2 para 3 letras | 28,33 |
Total do Serviço | 80,28 |
| Mudança de Proprietário de Veículo |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Mudança de Propriedade | 28,33 |
Total do Serviço | 67,74 |
| Mudança de UF e Veículo |
| Confecção de Tarjeta (valor com fabricante autorizado). (?) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Mudança de UF | 35,41 |
Total do Serviço | 87,36 |
| Placa Especial (Escolhida) |
| Reserva de placa especial/preferencial | 117,81 |
Total do Serviço | 117,81 |
| Primeiro Regristro Moto - EAO |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Primeiro emplacamento | 47,22 |
Total do Serviço | 99,17 |
| Primeiro Regristro Veículo - EAO |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Primeiro emplacamento | 47,22 |
Total do Serviço | 99,17 |
| Registro de Gravame em Veículo |
| Registro/Baixa Al. Fid./Arr.Res.Dom | 28,33 |
Total do Serviço | 28,33 |
| Registro de Veículo |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Primeiro emplacamento | 47,22 |
Total do Serviço | 99,17 |
| Regravação de Chassi |
| Vistoria | 11,80 |
| Cadastramento/Recadastramento no RENAVAM | 18,88 |
| Autorização para regravação de CHASSI | 23,61 |
| Alteração de dados/características | 28,33 |
Total do Serviço | 82,62 |
| Renovação do Licenciamento |
| Taxa de emissão | 2,36 |
| Consulta RENAVAM | 8,73 |
| Renovação de licenciamento do veículo | 33,91 |
Total do Serviço | 45,00 |
| Substituição da Placa Dianteira |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
Total do Serviço | 20,80 |
| Substituição da Placa Traseira |
| Confecção(Pintura) da Placa(valor com fabricante autorizado). (#) | 0,00 |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
Total do Serviço | 24,34 |
| Substituição de Tarjeta |
| Confecção de Tarjeta (valor com fabricante autorizado). (?) | 0,00 |
| Autorização para confecção de placa/tarjeta | 9,00 |
| Vistoria | 11,80 |
Total do Serviço | 20,80 |
| Substituição do Lacre |
| Lacração de placas | 3,54 |
| Vistoria | 11,80 |
Total do Serviço | 15,34 |
| Utilização Placa Experiência |
| Util. Placa experiência 1 ano | 92,00 |
Total do Serviço | 92,00 |
| Vistoria com Emissão de Laudo |
| Vistoria com Emissão de Laudo | 23,00 |
Total do Serviço | 23,00 |
| Vistoria do Veículo |
| Vistoria | 11,80 |
Total do Serviço | 11,80 |
| Vistoria Especial |
| Vistoria Especial | 81,00 |
Total do Serviço | 81,00 |
(?) - Confecção de Tarjeta para veículos de 2 rodas. (Valor cobrado pelo fabricante autorizado => R$20,00)
- Confecção de Tarjeta para veículos igual ou superior a 4 rodas. (Valor cobrado pelo fabricante autorizado => R$12,00) - o par -
(#) - Confecção da Placa(com películas) para veículos de 2 rodas. (Valor cobrado pelo fabricante autorizado => R$60,00)
- Confecção da Placa(com películas) para veículos igual ou superior a 4 rodas. (Valor cobrado pelo fabricante autorizado => R$40,00) - o par - |
|
|
|