HOME | Mapa do Site
Tabela
Quantidade de Veículos Novos - Ano 2011 Voltar Voltar
Jan % Fev % Mar % Abr % Mai % Jun % Jul % Ago % Set % Out % Nov % Dez % Total %
Bicicleta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ciclomotor 164 1,31 186 1,67 208 1,71 169 1,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 727 1,60
Motoneta 1098 8,77 902 8,12 1100 9,05 896 9,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3996 8,77
Motocicleta 7198 57,49 6300 56,71 7000 57,57 5520 56,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26018 57,09
Triciclo 0 0,00 2 0,02 3 0,02 4 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,02
Automóvel 2801 22,37 2611 23,50 2554 21,01 2112 21,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10078 22,12
Microônibus 22 0,18 20 0,18 17 0,14 21 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 0,18
Ônibus 42 0,34 34 0,31 55 0,45 29 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 160 0,35
Bonde 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Reboque 22 0,18 54 0,49 52 0,43 48 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 176 0,39
Semi-Reboque 37 0,30 19 0,17 27 0,22 22 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 0,23
Charrete 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Camioneta 128 1,02 133 1,20 170 1,40 162 1,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 593 1,30
Caminhão 217 1,73 214 1,93 187 1,54 182 1,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 800 1,76
Carroça 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Carro de Mão 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Caminhão Trator 26 0,21 8 0,07 23 0,19 18 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 0,16
Trator de Rodas 3 0,02 0 0,00 2 0,02 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,01
Trator de Esteiras 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trator Misto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Quadriciclo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Chassi/Plataforma 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Caminhonete 691 5,22 556 5,00 691 5,68 553 5,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2491 5,47
Side-Car 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Utilitário 72 0,58 71 0,64 70 0,58 43 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 256 0,56
Motor-Casa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
 
Total 12521 100,00 11110 100,00 12159 100,00 9780 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45570 100,00