Detran - MA

Tabela
home Estatísticas Veiculos Veículos novos - Ano 2008

Quantidade de Veículos Novos - Ano 2008

Jan % Fev % Mar % Abr % Mai % Jun % Jul % Ago % Set % Out % Nov % Dez % Total %
Bicicleta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ciclomotor 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,12 24 0,33 83 0,98 75 0,87 77 0,89 32 0,41 25 0,35 27 0,38 353 0,39
Motoneta 702 9,43 544 7,21 499 8,20 500 7,40 604 7,37 592 8,03 614 7,23 598 6,91 706 8,14 678 8,74 676 9,45 629 8,85 7342 8,20
Motocicleta 3716 49,92 2660 35,26 2792 45,91 3115 46,13 4359 53,16 3647 49,46 4379 51,56 4268 49,31 4313 49,74 4192 54,06 3996 55,86 3790 53,34 45227 50,54
Triciclo 0 0,00 1 0,01 0 0,00 1 0,01 6 0,07 0 0,00 1 0,01 4 0,05 4 0,05 5 0,06 3 0,04 2 0,03 27 0,03
Automóvel 2388 32,08 2107 27,93 2232 36,70 2552 37,79 2442 29,78 2456 33,31 2644 31,13 2954 34,13 2798 32,27 2159 27,84 1862 26,03 2088 29,38 28682 32,05
Microônibus 9 0,12 12 0,16 15 0,25 13 0,19 16 0,20 19 0,26 19 0,22 18 0,21 18 0,21 22 0,28 22 0,31 32 0,45 215 0,24
Ônibus 3 0,04 24 0,32 17 0,28 19 0,28 20 0,24 15 0,20 5 0,06 30 0,35 31 0,36 11 0,14 13 0,18 8 0,11 196 0,22
Bonde 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Reboque 40 0,54 22 0,29 29 0,48 27 0,40 19 0,23 25 0,34 37 0,44 37 0,43 40 0,46 37 0,48 27 0,38 23 0,32 363 0,41
Semi-Reboque 3 0,04 4 0,07 9 0,15 6 0,09 8 0,10 2 0,03 4 0,05 8 0,9 7 0,08 9 0,12 11 0,15 6 0,08 77 0,09
Charrete 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Camioneta 89 1,20 46 0,61 49 0,81 63 0,93 87 1,06 84 1,14 95 1,12 92 1,06 81 0,93 96 1,24 65 0,91 58 0,82 905 1,01
Caminhão 112 1,50 79 1,05 99 1,63 117 1,73 117 1,43 110 1,49 159 1,87 116 1,34 134 1,55 136 1,75 116 1,62 106 1,49 1401 1,57
Carroça 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Carro de Mão 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Caminhão Trator 4 0,05 6 0,08 11 0,18 8 0,12 13 0,16 3 0,04 12 0,14 6 0,07 8 0,09 11 0,14 7 0,10 8 0,11 97 0,11
Trator de Rodas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trator de Esteiras 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Trator Misto 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Quadriciclo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Chassi/Plataforma 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Caminhonete 332 4,46 266 3,53 294 4,83 290 4,29 466 5,68 352 4,77 390 4,59 408 4,71 399 4,60 305 3,93 297 4,15 297 4,18 4096 4,58
Side-Car 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00
Utilitário 46 0,62 33 0,44 36 0,59 41 0,61 33 0,40 45 0,61 51 0,60 41 0,47 55 0,63 60 0,77 33 0,46 32 0,45 506 0,57
 
Total 7444 100,00 7544 100,00 6082 100,00 6753 100,00 8200 100,00 7374 100,00 8493 100,00 8655 100,00 8671 100,00 7754 100,00 7153 100,00 7106 100,00 89489 100,00
Av. dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, São Luís - MA | CEP: 65036-901
e-mail: faleconosco@detran.ma.gov.br | Atendimento: 8h30min - 15h30min
Copyright © 2012 Detran-MA. Todos os direitos reservados.